2024年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | 2 定休日 | 3 〇 | 4 〇 | |||
5臨時休業 | 6 〇 | 7 定休日 | 8 〇 | 9 定休日 | 10 〇 | 11 〇 |
12 〇 | 13 〇 | 14定休日 | 15 〇 | 16定休日 | 17 〇 | 18 〇 |
19 〇 | 20 〇 | 21定休日 | 22 〇 | 23定休日 | 24臨時休業 | 25 〇 |
26 〇 | 27 〇 | 28定休日 | 29 〇 | 30定休日 | 31 〇 |
2024年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | ||||||
2 〇 | 3 〇 | 4 定休日 | 5 〇 | 6 定休日 | 7 〇 | 8 〇 |
9 〇 | 10 〇 | 11定休日 | 12 〇 | 13定休日 | 14 〇 | 15 〇 |
16 〇 | 17 〇 | 18定休日 | 19 〇 | 20定休日 | 21 〇 | 22 〇 |
23 〇 | 24 〇 | 25定休日 | 26 〇 | 27定休日 | 28 〇 | 29 〇 |
2024年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 定休日 | 5 〇 | 6 〇 | |
7 〇 | 8 〇 | 9 定休日 | 10 〇 | 11定休日 | 12 〇 | 13 〇 |
14 〇 | 15 〇 | 16定休日 | 17 〇 | 18定休日 | 19 〇 | 20 〇 |
21 〇 | 22 〇 | 23定休日 | 24 〇 | 25定休日 | 26 〇 | 27 〇 |
28 〇 | 29 〇 | 30定休日 | 31 〇 | 29定休日 |
2024年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 定休日 | 2 〇 | 3 〇 | ||||
4 〇 | 5 〇 | 6 定休日 | 7 〇 | 8 定休日 | 9 〇 | 10 〇 |
11 〇 | 12 〇 | 13定休日 | 14 〇 | 15定休日 | 16 〇 | 17 〇 |
18 〇 | 19 〇 | 20定休日 | 21 〇 | 22定休日 | 23 〇 | 24 〇 |
25 〇 | 26 〇 | 27定休日 | 28 〇 | 29定休日 | 30 〇 | 31 〇 |